Máquina de chanfro de corte de tubo montada em OD
Our Pipe Cold Cutter is a low weight machine for cutting and beveling. It is a spilt frame for fast OD mounting. It is easy to clamp and adjust to the pipe. The EZ CSF requires a minimum of space around the pipe and is delivered with electrical, pneumatic or hydraulic motor. The machine body can be constructed with steel and aluminium. Machining range from 0? up to 60? O.D.(0 ? 1524 mm)
Nossa máquina de biselamento de corte de tubos será suas ferramentas mais úteis.
Bits de ferramenta
- Ferramenta padrão
- Preparação do tipo V.
- U Tipo Prep.
-
Voltado para
Chanfradura interna
*Consulte-nos para demanda especial
A máquina de corte de tubos OD é ideal para todos os tipos de corte de tubos, biselamento e preparação final.
O design da estrutura dividida permite que a máquina se divida ao meio na estrutura e monte em torno do diâmetro externo do tubo ou acessórios em linha para uma fixação forte e estável. O equipamento executa operações de corte em linha de precisão ou corte/chanfradura simultânea, corte único/chanfradura, ponto único, rebaixamento e operações de faceamento de flange, bem como preparação de extremidade de solda em tubo de extremidade aberta, variando de 3/4 a 56 polegadas OD ( DN20-1400), na maioria das espessuras de parede e materiais.
Para atender aos diferentes requisitos exclusivos de clientes, oferecemos aos clientes a opção de usar corpo de aço e corpo de alumínio.
E a fonte de energia pode usar motor elétrico metabo, pneumático, pacote hidráulico.
Se a espessura da parede do tubo for superior a 30mm, informe-nos com antecedência (Importante), informaremos a opção de energia adequada.
Especificações
17 sizes pipe cutting beveling machine for options. Consult with us for special size. For narrow working condition, pay attention to the axial and
folga radial.
Modelo | Área de trabalho | Espessura da parede |
---|---|---|
CSF6 | 50-168 mm | ?30mm |
CSF8 | 50-230mm | ?30mm |
CSF10 | 114-275mm | ?30mm |
CSF12 | 168-325mm | ?30mm |
CSF14 | 219-377mm | ?30mm |
CSF16 | 273-426mm | ?30mm |
CSF18 | 300-457mm | ?30mm |
CSF20 | 355-508mm | ?30mm |
CSF22 | 400-560mm | ?30mm |
CSF24 | 457-610mm | ?30mm |
CSF26 | 508-660mm | ?30mm |
CSF28 | 550-715mm | ?30mm |
CSF30 | 600-762mm | ?30mm |
CSF32 | 660-813mm | ?30mm |
CSF36 | 762-914mm | ?30mm |
CSF42 | 914-1066mm | ?30mm |
CSF48 | 1066-1230mm | ?30mm |
GUIA DE PEDIDO
Before you place order to us, please let us know the following information:
Choose the right size
Advise us the driven options: Pneumatic, Electric or Hydraulic
Advise us steel body or aluminum body prefers
Confirm the beveling angel required
Confirm the welding joint required (U, V, Double V or Compound preparation)
Advise your pipe material (Carbon steel, stainless steel or others)
Other special demands about machine
The spare parts needed
If the pipe wall thickness more than 30mm, inform us in advance (Important)
CORPO DE AÇO
Modelo | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|
CSF6 | 185 mm | 512 mm | 178 mm |
CSF8 | 236 mm | 564 mm | 178 mm |
CSF10 | 283 mm | 612 mm | 178 mm |
CSF12 | 334 mm | 665 mm | 178 mm |
CSF14 | 386 mm | 719 mm | 178 mm |
CSF16 | 438 mm | 776 mm | 180 mm |
CSF18 | 469mm | 807 mm | 180 mm |
CSF20 | 519 mm | 862 mm | 190 mm |
CSF22 | 570 mm | 910 mm | 190 mm |
CSF24 | 618 mm | 960 mm | 190 mm |
CSF26 | 670 mm | 1020mm | 190 mm |
CSF28 | 719 mm | 1084mm | 190 mm |
CSF30 | 770 mm | 1134mm | 190 mm |
CSF32 | 830 mm | 1194mm | 192 mm |
CSF36 | 924 mm | 1296 | 212 mm |
CSF42 | 1077mm | 1468mm | 212 mm |
CSF48 | 1248mm | 1646mm | 212 mm |
CORPO DE ALUMÍNIO
Modelo | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|
CSF6 | 185 mm | 512 mm | 192 mm |
CSF8 | 236 mm | 564 mm | 192 mm |
CSF10 | 283 mm | 612 mm | 192 mm |
CSF12 | 334 mm | 665 mm | 192 mm |
CSF14 | 386 mm | 719 mm | 192 mm |
CSF16 | 438 mm | 776 mm | 195 mm |
CSF18 | 469mm | 807 mm | 195 mm |
CSF20 | 519 mm | 862 mm | 195 mm |
CSF22 | 570 mm | 910 mm | 195 mm |
CSF24 | 618 mm | 960 mm | 195 mm |
CSF26 | 670 mm | 1020mm | 195 mm |
CSF28 | 719 mm | 1084mm | 198 mm |
CSF30 | 770 mm | 1134mm | 198 mm |
CSF32 | 830 mm | 1194mm | 207 mm |
CSF36 | 924 mm | 1296mm | 214 mm |
CSF42 | 1077mm | 1468mm | 216 mm |
CSF48 | 1248mm | 1646mm | 216 mm |
Fornecimento padrão:
Machine
Driven motor
blocos de expansão de conjunto completo
3 peças de ferramentas
(1 ferramenta de faceamento, bisel de 1x30 graus, bisel de 1x37,5 graus)
-
Endereço:
Zona Industrial de Xinxiang, distrito de Weibin, Xinxiang, Henan, China -
Móvel:
+86-17737350726 -
E-mail:
info@ezlinkportable. com